型号 | 型号 | 型号 | |||
5T15-15 | 5U15-15 | 12F7-17(聚醚) | |||
检测项目 | 检测方法 | 检测条件 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
硬度 Shore C | 邵氏硬度计C型 | 35 | 32 | 40 | |
密度 g/cm3 | 浮力法 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
压缩变形 % | 压缩50% 50℃ 1h | 22 | 25 | 18 | |
分层撕裂强度 N/cm | GB/T 3903.29-2022 | 23°C ,52%RH | 2.8 | 2.3 | 3.3 |
耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 | 磨轮转数:3820转,压力:4.9N | 14.5 | 16.3 | 14 |
热收缩 % | HGT 2874-97 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
回弹率 % | 落珠 | 50 | 55 | 60 | |
耐黄变 | HG/T 3689-2014 A法 | 垂直距离:25CM 功率300W*6H | 4-5级 | 4-5级 | 4-5级 |
耐黄变 | HG/T 3689-2014 B法 | 垂直距离:25CM 功率30W*6H | 3-4级 | 3-4级 | 4级 |
联系人:Max
手机:+86-177-0213-4044
电话:+86-177-0213-4044
邮箱:max@sufinece.com
地址: 安徽省铜陵市郊区陈瑶湖镇正大街前河村221号